Покупки
В корзине пусто!
{**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**}
Время работы с 10:00 до 20:00 по Москве
Холодильный шкаф POLAIR Grande CV105-G
Кол-во дверей | 1 |
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 |
Объем, л | 500 |
Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм | 697х665х2028 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая |
Клапан Шредера | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 |
Тип полок | обычные |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 595х455 |
Кол-во полок | 4 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Тип дверей | Распашная |
Вес нетто, кг | 96 |
Вес брутто, кг | 115 |
Размеры в упаковке, мм | 790х744х2125 |
Внешний вид | |
---|---|
Двери | 1 глухая распашная |
Количество полок | 4 |
Размеры | |
Высота, мм | 2028 |
Габариты, мм | 697х665х2028 |
Длина, мм | 697 |
Охлаждаемый объем, л | 500 |
Ширина, мм | 665 |
Толщина стен, мм | 43 |
Характеристики агрегата | |
Потребление электроэнергии за сутки , кВт•ч | 4 |
Потребляемая мощность, Вт | 400 |
Хладагент | R134A |
Температура | |
Охлаждение | Динамическое |
Размораживание | Автоматическое |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Тип шкафа | Универсальный |