Покупки
В корзине пусто!
{**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**} {**} {*echo "hello world";*} {**}
Время работы с 10:00 до 20:00 по Москве
Холодильный шкаф POLAIR Standard-m CB114-Sm
Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1474x905x2064 |
Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R404A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 800/1200 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 20,5 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
Тип полок | Gastronorm GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Тип дверей | Распашные |
Вес нетто, кг | 212 |
Вес брутто, кг | 242 |
Размеры в упаковке, мм | 1550х988х2160 |
Внешний вид | |
---|---|
Двери | 2 глухие распашные |
Количество полок | 8 |
Размеры | |
Высота, мм | 1996 |
Габариты, мм | 1474х905х1996 |
Длина, мм | 1474 |
Охлаждаемый объем, л | 1400 |
Ширина, мм | 905 |
Толщина стен, мм | 61 |
Характеристики агрегата | |
Потребление электроэнергии за сутки , кВт•ч | 20,5 |
Потребляемая мощность, Вт | 800/1200 |
Хладагент | R404A |
Температура | |
Охлаждение | Динамическое |
Размораживание | Автоматическое ТЭН |
Температурный режим, °С | -18 |
Тип шкафа | Низкотемпературный |